| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLY ART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'21.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | N4 | 10'26.6 | 5.1 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 10'27.3 | 5.8 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 10'31.9 | 10.4 |
| 5 | 5 | 5 | 8 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | SUBARU IMPREZA S.C. | N4 | 10'34.5 | 13.0 |
| | 5 | 5 | 28 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | I I | ISLAND MOTORSPORT MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'34.5 | 13.0 |
| 7 | 7 | 7 | 9 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLYART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'34.6 | 13.1 |
| 8 | 1 | 1 | 23 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO Manfredi | I I | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 S 1600 | A6 | 10'38.8 | 17.3 |
| 9 | 8 | 8 | 7 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 10'39.7 | 18.2 |
| 10 | 2 | 2 | 15 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | I I | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 10'40.1 | 18.6 |
| 11 | 9 | 9 | 26 | MEDICI Davide CICOGNINI Monica | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'43.3 | 21.8 |
| 12 | 10 | 10 | 6 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'43.8 | 22.3 |
| 13 | 11 | 11 | 10 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'44.2 | 22.7 |
| 14 | 3 | 3 | 20 | PAIRE Ivan MANCINI Corrado | I I | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 10'49.1 | 27.6 |
| 15 | 12 | 12 | 14 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'49.5 | 28.0 |
| 16 | 13 | 13 | 32 | PEDUZZI Rocco RUSCONI Elena | I I | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'54.6 | 33.1 |
| 17 | 4 | 4 | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | I I | ATENEO PEUGEOT 206 S. 1.6 | A6 | 10'58.6 | 37.1 |
| 18 | 14 | 14 | 33 | PATTI Giuseppe MESSINA Maurizio | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'07.0 | 45.5 |
| 19 | 15 | 15 | 27 | PARLI Francesco CANTON Tania | MC I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 11'09.1 | 47.6 |
| 20 | 16 | 16 | 29 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'14.0 | 52.5 |
| 21 | 17 | 1 | 52 | MISTRETTA Bartolomeo ANGILERI Francesco | I I | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'16.3 | 54.8 |
| 22 | 18 | 17 | 30 | DI MICELI Cristoforo DELLE VEDOVE Giuliano | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'21.3 | 59.8 |
| 23 | 19 | 18 | 12 | CAVALLINI Tobia CASTIGLIONI David | I I | ALBERTO,ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | 11'23.5 | 1'02.0 |
| 24 | 20 | 2 | 54 | DI SCLAFANI Matteo DI MARCO Gianluca | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 11'24.0 | 1'02.5 |
| 25 | 21 | 19 | 34 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'26.8 | 1'05.3 |
| 26 | 5 | 5 | 24 | ALESSI Michelangelo MARCHICA Antonio | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO SUPER 160 | A6 | 11'29.2 | 1'07.7 |
| 27 | 22 | 20 | 31 | OIENI Antonio SALVO Domenico | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'30.2 | 1'08.7 |
| 28 | 23 | 21 | 36 | SAVIOLI Claudio VITALE Roberto | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'35.6 | 1'14.1 |
| 29 | 6 | 1 | 48 | PROVENZA Antonino GLORIOSO Massimiliano | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 11'38.0 | 1'16.5 |
| 30 | 24 | 3 | 85 | ROMANO Agostino LA MANTIA Pietro | I I | A.S.P.A.S. HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 11'45.5 | 1'24.0 |
| 31 | 7 | 6 | 25 | GALIPO' Carmelo "DAVIS" | I I | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 11'46.6 | 1'25.1 |
| 32 | 25 | 4 | 53 | CUTRERA Giovanni DI PALERMO Valentina | I I | GM AUTOSPORT OPEL ASTRA OPC | N3 | 11'50.9 | 1'29.4 |
| 33 | 26 | 5 | 51 | PURPURA Pietro PURPURA Marco | I I | PRM RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 11'51.3 | 1'29.8 |
| 34 | 8 | 7 | 22 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | I I | ALBERTO,ALBERTI RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 11'53.2 | 1'31.7 |
| 35 | 27 | 22 | 35 | GRANATA Frncesco GUZZARDI Fabio | I I | ATENEO MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 11'54.3 | 1'32.8 |
| 36 | 28 | 1 | 84 | TRIPOLINO Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | I I | GM AUTOSPORT MG 105 ZR | N1 | 11'56.5 | 1'35.0 |
| 37 | 29 | 1 | 79 | RANDAZZO Santo D'AGOSTINO Carlo | I I | DM RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 11'57.3 | 1'35.8 |
| 38 | 9 | 8 | 74 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | I I | RUBICONE,CORSE CITROEN C2. | A6 | 11'59.2 | 1'37.7 |
| 39 | 30 | 23 | 37 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | I I | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 12'00.5 | 1'39.0 |
| 40 | 31 | 2 | 83 | MAZZOLA Antonio LO FASO Alessandro | I I | ONE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 12'02.2 | 1'40.7 |
| 41 | 32 | 6 | 50 | DI SALVO Domenico CILIA Giancarlo | I I | ARCOBALENO SPORT RAC PEUGEOT 206 RC | N3 | 12'03.7 | 1'42.2 |
| 42 | 10 | 2 | 40 | GIARDINA Francesco D'ANNA Donatella | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 12'07.7 | 1'46.2 |
| 43 | 11 | 9 | 58 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | 12'08.4 | 1'46.9 |
| 44 | 33 | 7 | 56 | APARO Delfo PALERMO Claudio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 12'13.8 | 1'52.3 |
| 45 | 12 | 10 | 72 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | PROVINCIA GRANDE R.C CITROEN C2. | A6 | 12'18.4 | 1'56.9 |
| 46 | 34 | 24 | 39 | MAINIERO Maria Gabriella VALMASSOI Paola | I I | VOMERO RACING SAS MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 12'18.9 | 1'57.4 |
| 47 | 13 | 3 | 46 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | A7 | 12'20.8 | 1'59.3 |
| 48 | 35 | 3 | 80 | FERTITTA Rosario FERTITTA Marco | I I | KEFAMOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 12'25.0 | 2'03.5 |
| 49 | 14 | 11 | 71 | SOLERTE Sebastiano LEONARDI Massimo | I I | SUMBEAM MOTOR SPORT CITROEN C2. | A6 | 12'27.4 | 2'05.9 |
| 50 | 15 | 12 | 73 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | I I | ATENEO CITROEN C2. | A6 | 12'35.1 | 2'13.6 |
| 51 | 16 | 4 | 45 | CANNIZZARO Stefano DI BLASI Carmelo | I I | PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 12'41.2 | 2'19.7 |
| 52 | 17 | 13 | 81 | DIOGUARDI Rosolino RUSSO Vincenzo | I I | PEUGEOT 106 16 V | A6 | 12'42.1 | 2'20.6 |
| 53 | 36 | 8 | 55 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | I I | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 12'49.4 | 2'27.9 |
| 54 | 37 | 4 | 78 | VITRANO Antonino PINTAUDI Tino | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 12'55.8 | 2'34.3 |
| 55 | 38 | 5 | 82 | MANZELLA Giuseppe DURANTE Antonio Marco | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 12'55.9 | 2'34.4 |
| 56 | 18 | 14 | 59 | IMBRO' Mario CHIOFALO Salvo | I I | IMBRO' SPORT RACING CITROEN C2. | A6 | 13'38.6 | 3'17.1 |
| 57 | 19 | 1 | 77 | MARTINO Tommaso MARTINO Vincenzo | I I | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 XSI | A5 | 13'46.6 | 3'25.1 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 21 | VARA Filippo MOGAVERO Concetta | I I | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |
| | | 70 | D'IZZIA Francesco LO NERI Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |