| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLY ART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 35'58.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | N4 | 36'29.9 | 31.4 |
| 3 | 3 | 3 | 7 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 36'52.7 | 54.2 |
| 4 | 4 | 4 | 9 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLYART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 36'54.4 | 55.9 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 36'56.0 | 57.5 |
| 6 | 6 | 6 | 4 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 37'05.1 | 1'06.6 |
| 7 | 7 | 7 | 8 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | SUBARU IMPREZA S.C. | N4 | 37'05.6 | 1'07.1 |
| 8 | 1 | 1 | 15 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | I I | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 37'12.5 | 1'14.0 |
| 9 | 8 | 8 | 26 | MEDICI Davide CICOGNINI Monica | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 37'12.7 | 1'14.2 |
| 10 | 9 | 9 | 10 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 37'14.3 | 1'15.8 |
| 11 | 10 | 10 | 6 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 37'29.9 | 1'31.4 |
| 12 | 11 | 11 | 14 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 37'39.5 | 1'41.0 |
| 13 | 2 | 2 | 20 | PAIRE Ivan MANCINI Corrado | I I | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 37'48.1 | 1'49.6 |
| 14 | 12 | 12 | 32 | PEDUZZI Rocco RUSCONI Elena | I I | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 38'04.0 | 2'05.5 |
| 15 | 13 | 13 | 12 | CAVALLINI Tobia CASTIGLIONI David | I I | ALBERTO,ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | 38'22.5 | 2'24.0 |
| 16 | 14 | 14 | 27 | PARLI Francesco CANTON Tania | MC I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 38'23.1 | 2'24.6 |
| 17 | 15 | 15 | 31 | OIENI Antonio SALVO Domenico | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 38'24.9 | 2'26.4 |
| 18 | 16 | 16 | 30 | DI MICELI Cristoforo DELLE VEDOVE Giuliano | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 38'33.3 | 2'34.8 |
| 19 | 17 | 17 | 34 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 38'47.2 | 2'48.7 |
| 20 | 3 | 3 | 25 | GALIPO' Carmelo "DAVIS" | I I | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 38'51.2 | 2'52.7 |
| 21 | 18 | 18 | 29 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 39'01.1 | 3'02.6 |
| 22 | 4 | 4 | 24 | ALESSI Michelangelo MARCHICA Antonio | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO SUPER 160 | A6 | 39'07.3 | 3'08.8 |
| 23 | 19 | 1 | 52 | MISTRETTA Bartolomeo ANGILERI Francesco | I I | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 39'09.2 | 3'10.7 |
| 24 | 20 | 19 | 36 | SAVIOLI Claudio VITALE Roberto | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 39'23.8 | 3'25.3 |
| 25 | 5 | 1 | 48 | PROVENZA Antonino GLORIOSO Massimiliano | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 39'30.1 | 3'31.6 |
| 26 | 21 | 2 | 54 | DI SCLAFANI Matteo DI MARCO Gianluca | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 39'48.2 | 3'49.7 |
| 27 | 6 | 5 | 22 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | I I | ALBERTO,ALBERTI RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 40'01.9 | 4'03.4 |
| 28 | 22 | 3 | 51 | PURPURA Pietro PURPURA Marco | I I | PRM RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 40'30.3 | 4'31.8 |
| 29 | 23 | 4 | 53 | CUTRERA Giovanni DI PALERMO Valentina | I I | GM AUTOSPORT OPEL ASTRA OPC | N3 | 40'46.3 | 4'47.8 |
| 30 | 24 | 5 | 85 | ROMANO Agostino LA MANTIA Pietro | I I | A.S.P.A.S. HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 40'48.9 | 4'50.4 |
| 31 | 25 | 20 | 37 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | I I | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 40'52.2 | 4'53.7 |
| 32 | 7 | 2 | 40 | GIARDINA Francesco D'ANNA Donatella | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 40'53.6 | 4'55.1 |
| 33 | 26 | 21 | 35 | GRANATA Frncesco GUZZARDI Fabio | I I | ATENEO MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 41'06.7 | 5'08.2 |
| 34 | 27 | 22 | 39 | MAINIERO Maria Gabriella VALMASSOI Paola | I I | VOMERO RACING SAS MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 41'11.2 | 5'12.7 |
| 35 | 8 | 6 | 81 | DIOGUARDI Rosolino RUSSO Vincenzo | I I | PEUGEOT 106 16 V | A6 | 41'45.0 | 5'46.5 |
| 36 | 28 | 1 | 83 | MAZZOLA Antonio LO FASO Alessandro | I I | ONE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 41'55.4 | 5'56.9 |
| 37 | 9 | 7 | 74 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | I I | RUBICONE,CORSE CITROEN C2. | A6 | 41'59.9 | 6'01.4 |
| 38 | 29 | 1 | 84 | TRIPOLINO Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | I I | GM AUTOSPORT MG 105 ZR | N1 | 42'00.1 | 6'01.6 |
| 39 | 10 | 8 | 58 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | 42'03.9 | 6'05.4 |
| 40 | 30 | 6 | 56 | APARO Delfo PALERMO Claudio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 42'15.8 | 6'17.3 |
| 41 | 11 | 3 | 45 | CANNIZZARO Stefano DI BLASI Carmelo | I I | PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 42'23.8 | 6'25.3 |
| 42 | 31 | 2 | 79 | RANDAZZO Santo D'AGOSTINO Carlo | I I | DM RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 42'27.6 | 6'29.1 |
| 43 | 12 | 4 | 46 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | A7 | 42'27.9 | 6'29.4 |
| 44 | 32 | 7 | 55 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | I I | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 42'35.0 | 6'36.5 |
| 45 | 13 | 9 | 72 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | PROVINCIA GRANDE R.C CITROEN C2. | A6 | 42'50.9 | 6'52.4 |
| 46 | 14 | 10 | 71 | SOLERTE Sebastiano LEONARDI Massimo | I I | SUMBEAM MOTOR SPORT CITROEN C2. | A6 | 42'54.9 | 6'56.4 |
| 47 | 33 | 3 | 82 | MANZELLA Giuseppe DURANTE Antonio Marco | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 43'02.1 | 7'03.6 |
| 48 | 15 | 11 | 73 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | I I | ATENEO CITROEN C2. | A6 | 43'20.0 | 7'21.5 |
| 49 | 34 | 4 | 78 | VITRANO Antonino PINTAUDI Tino | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 43'20.1 | 7'21.6 |
| 50 | 35 | 5 | 80 | FERTITTA Rosario FERTITTA Marco | I I | KEFAMOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 43'31.3 | 7'32.8 |
| 51 | 16 | 1 | 77 | MARTINO Tommaso MARTINO Vincenzo | I I | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 XSI | A5 | 47'00.1 | 11'01.6 |
| 52 | 17 | 12 | 59 | IMBRO' Mario CHIOFALO Salvo | I I | IMBRO' SPORT RACING CITROEN C2. | A6 | 47'20.4 | 11'21.9 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | I I | ATENEO PEUGEOT 206 S. 1.6 | A6 | RIT TAPPA 1 (PS3) - POLIZZI 1 |
| | | 21 | VARA Filippo MOGAVERO Concetta | I I | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |
| | | 23 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO Manfredi | I I | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 S 1600 | A6 | NP TAPPA 1 (PS4) - MONTEMAGGIORE |
| | | 28 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | I I | ISLAND MOTORSPORT MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS4) - MONTEMAGGIOR |
| | | 33 | PATTI Giuseppe MESSINA Maurizio | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS3) - POLIZZI 1 |
| | | 50 | DI SALVO Domenico CILIA Giancarlo | I I | ARCOBALENO SPORT RAC PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT TAPPA 1 (PS2) - TARGA 1 |
| | | 70 | D'IZZIA Francesco LO NERI Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |