| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLY ART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:01'23.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | N4 | 1:01'57.9 | 34.5 |
| 3 | 3 | 3 | 7 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 1:02'34.8 | 1'11.4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 1:02'35.8 | 1'12.4 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLYART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:02'49.7 | 1'26.3 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 1:02'53.3 | 1'29.9 |
| 7 | 7 | 7 | 10 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:03'15.7 | 1'52.3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | SUBARU IMPREZA S.C. | N4 | 1:03'16.7 | 1'53.3 |
| | 1 | 1 | 15 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | I I | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 1:03'16.7 | 1'53.3 |
| | 8 | 8 | 26 | MEDICI Davide CICOGNINI Monica | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:03'16.7 | 1'53.3 |
| 11 | 10 | 10 | 6 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:03'46.7 | 2'23.3 |
| 12 | 11 | 11 | 14 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:04'07.8 | 2'44.4 |
| 13 | 2 | 2 | 20 | PAIRE Ivan MANCINI Corrado | I I | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 1:04'23.2 | 2'59.8 |
| 14 | 12 | 12 | 32 | PEDUZZI Rocco RUSCONI Elena | I I | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:04'48.7 | 3'25.3 |
| 15 | 13 | 13 | 12 | CAVALLINI Tobia CASTIGLIONI David | I I | ALBERTO,ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | 1:04'54.2 | 3'30.8 |
| 16 | 14 | 14 | 31 | OIENI Antonio SALVO Domenico | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:05'06.5 | 3'43.1 |
| 17 | 15 | 15 | 27 | PARLI Francesco CANTON Tania | MC I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 1:05'14.6 | 3'51.2 |
| 18 | 16 | 16 | 29 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:05'17.7 | 3'54.3 |
| 19 | 3 | 3 | 25 | GALIPO' Carmelo "DAVIS" | I I | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 1:05'45.1 | 4'21.7 |
| 20 | 17 | 17 | 34 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:05'48.4 | 4'25.0 |
| 21 | 4 | 4 | 24 | ALESSI Michelangelo MARCHICA Antonio | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO SUPER 160 | A6 | 1:06'21.6 | 4'58.2 |
| 22 | 18 | 1 | 52 | MISTRETTA Bartolomeo ANGILERI Francesco | I I | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:06'47.4 | 5'24.0 |
| | 18 | 18 | 36 | SAVIOLI Claudio VITALE Roberto | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:06'47.4 | 5'24.0 |
| 24 | 5 | 1 | 48 | PROVENZA Antonino GLORIOSO Massimiliano | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 1:07'07.0 | 5'43.6 |
| 25 | 6 | 5 | 22 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | I I | ALBERTO,ALBERTI RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 1:07'31.1 | 6'07.7 |
| 26 | 20 | 2 | 54 | DI SCLAFANI Matteo DI MARCO Gianluca | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:07'57.5 | 6'34.1 |
| 27 | 21 | 3 | 51 | PURPURA Pietro PURPURA Marco | I I | PRM RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 1:08'52.1 | 7'28.7 |
| 28 | 22 | 19 | 37 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | I I | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:09'04.5 | 7'41.1 |
| 29 | 23 | 20 | 39 | MAINIERO Maria Gabriella VALMASSOI Paola | I I | VOMERO RACING SAS MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 1:09'12.6 | 7'49.2 |
| 30 | 24 | 4 | 85 | ROMANO Agostino LA MANTIA Pietro | I I | A.S.P.A.S. HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 1:09'14.7 | 7'51.3 |
| 31 | 7 | 2 | 40 | GIARDINA Francesco D'ANNA Donatella | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 1:09'21.3 | 7'57.9 |
| 32 | 25 | 5 | 53 | CUTRERA Giovanni DI PALERMO Valentina | I I | GM AUTOSPORT OPEL ASTRA OPC | N3 | 1:09'21.9 | 7'58.5 |
| 33 | 26 | 21 | 35 | GRANATA Frncesco GUZZARDI Fabio | I I | ATENEO MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 1:09'24.7 | 8'01.3 |
| 34 | 8 | 6 | 81 | DIOGUARDI Rosolino RUSSO Vincenzo | I I | PEUGEOT 106 16 V | A6 | 1:10'39.1 | 9'15.7 |
| 35 | 9 | 7 | 74 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | I I | RUBICONE,CORSE CITROEN C2. | A6 | 1:11'25.9 | 10'02.5 |
| 36 | 10 | 8 | 58 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | 1:11'40.1 | 10'16.7 |
| 37 | 27 | 1 | 84 | TRIPOLINO Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | I I | GM AUTOSPORT MG 105 ZR | N1 | 1:11'43.0 | 10'19.6 |
| 38 | 28 | 6 | 55 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | I I | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 1:11'53.4 | 10'30.0 |
| 39 | 11 | 3 | 45 | CANNIZZARO Stefano DI BLASI Carmelo | I I | PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 1:12'17.2 | 10'53.8 |
| 40 | 12 | 4 | 46 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | A7 | 1:12'34.8 | 11'11.4 |
| 41 | 29 | 7 | 56 | APARO Delfo PALERMO Claudio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:12'40.6 | 11'17.2 |
| 42 | 30 | 1 | 82 | MANZELLA Giuseppe DURANTE Antonio Marco | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 1:12'40.7 | 11'17.3 |
| 43 | 31 | 2 | 79 | RANDAZZO Santo D'AGOSTINO Carlo | I I | DM RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:12'47.8 | 11'24.4 |
| 44 | 32 | 3 | 83 | MAZZOLA Antonio LO FASO Alessandro | I I | ONE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:13'27.1 | 12'03.7 |
| 45 | 13 | 9 | 72 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | PROVINCIA GRANDE R.C CITROEN C2. | A6 | 1:13'43.3 | 12'19.9 |
| 46 | 14 | 10 | 73 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | I I | ATENEO CITROEN C2. | A6 | 1:13'47.3 | 12'23.9 |
| 47 | 33 | 4 | 80 | FERTITTA Rosario FERTITTA Marco | I I | KEFAMOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 1:14'29.7 | 13'06.3 |
| 48 | 15 | 11 | 71 | SOLERTE Sebastiano LEONARDI Massimo | I I | SUMBEAM MOTOR SPORT CITROEN C2. | A6 | 1:15'21.0 | 13'57.6 |
| 49 | 34 | 5 | 78 | VITRANO Antonino PINTAUDI Tino | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 1:21'29.1 | 20'05.7 |
| 50 | 16 | 1 | 77 | MARTINO Tommaso MARTINO Vincenzo | I I | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 XSI | A5 | 1:24'55.6 | 23'32.2 |
| 51 | 17 | 12 | 59 | IMBRO' Mario CHIOFALO Salvo | I I | IMBRO' SPORT RACING CITROEN C2. | A6 | 1:28'22.3 | 26'58.9 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | I I | ATENEO PEUGEOT 206 S. 1.6 | A6 | RIT TAPPA 1 (PS3) - POLIZZI 1 |
| | | 21 | VARA Filippo MOGAVERO Concetta | I I | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |
| | | 23 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO Manfredi | I I | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 S 1600 | A6 | NP TAPPA 1 (PS4) - MONTEMAGGIORE |
| | | 28 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | I I | ISLAND MOTORSPORT MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS4) - MONTEMAGGIOR |
| | | 30 | DI MICELI Cristoforo DELLE VEDOVE Giuliano | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | NP TAPPA 1 (PS5) - TARGA 2 |
| | | 33 | PATTI Giuseppe MESSINA Maurizio | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS3) - POLIZZI 1 |
| | | 50 | DI SALVO Domenico CILIA Giancarlo | I I | ARCOBALENO SPORT RAC PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT TAPPA 1 (PS2) - TARGA 1 |
| | | 70 | D'IZZIA Francesco LO NERI Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |