| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLY ART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:18'04.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | N4 | 1:18'29.5 | 25.1 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 1:19'03.2 | 58.8 |
| 4 | 4 | 4 | 9 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLYART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:19'43.7 | 1'39.3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 1:19'55.2 | 1'50.8 |
| 6 | 6 | 6 | 10 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:20'12.4 | 2'08.0 |
| 7 | 7 | 7 | 26 | MEDICI Davide CICOGNINI Monica | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:20'17.6 | 2'13.2 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | SUBARU IMPREZA S.C. | N4 | 1:20'20.7 | 2'16.3 |
| 9 | 1 | 1 | 15 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | I I | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 1:20'21.2 | 2'16.8 |
| 10 | 2 | 2 | 20 | PAIRE Ivan MANCINI Corrado | I I | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 1:21'32.7 | 3'28.3 |
| 11 | 9 | 9 | 29 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:22'17.9 | 4'13.5 |
| 12 | 10 | 10 | 12 | CAVALLINI Tobia CASTIGLIONI David | I I | ALBERTO,ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | 1:22'20.8 | 4'16.4 |
| 13 | 11 | 11 | 32 | PEDUZZI Rocco RUSCONI Elena | I I | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:22'25.1 | 4'20.7 |
| 14 | 12 | 12 | 7 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 1:22'41.4 | 4'37.0 |
| 15 | 13 | 13 | 27 | PARLI Francesco CANTON Tania | MC I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 1:22'53.4 | 4'49.0 |
| 16 | 14 | 14 | 34 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:23'28.5 | 5'24.1 |
| 17 | 3 | 3 | 25 | GALIPO' Carmelo "DAVIS" | I I | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 1:23'30.8 | 5'26.4 |
| 18 | 4 | 4 | 24 | ALESSI Michelangelo MARCHICA Antonio | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO SUPER 160 | A6 | 1:23'59.3 | 5'54.9 |
| 19 | 15 | 1 | 52 | MISTRETTA Bartolomeo ANGILERI Francesco | I I | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:24'47.5 | 6'43.1 |
| 20 | 16 | 15 | 36 | SAVIOLI Claudio VITALE Roberto | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:25'15.3 | 7'10.9 |
| 21 | 5 | 5 | 22 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | I I | ALBERTO,ALBERTI RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 1:25'26.1 | 7'21.7 |
| 22 | 6 | 1 | 48 | PROVENZA Antonino GLORIOSO Massimiliano | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 1:26'13.9 | 8'09.5 |
| 23 | 17 | 2 | 54 | DI SCLAFANI Matteo DI MARCO Gianluca | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:26'20.2 | 8'15.8 |
| 24 | 18 | 3 | 51 | PURPURA Pietro PURPURA Marco | I I | PRM RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 1:27'19.8 | 9'15.4 |
| 25 | 19 | 16 | 35 | GRANATA Frncesco GUZZARDI Fabio | I I | ATENEO MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 1:27'37.8 | 9'33.4 |
| 26 | 7 | 2 | 40 | GIARDINA Francesco D'ANNA Donatella | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 1:28'14.5 | 10'10.1 |
| 27 | 20 | 4 | 53 | CUTRERA Giovanni DI PALERMO Valentina | I I | GM AUTOSPORT OPEL ASTRA OPC | N3 | 1:28'18.7 | 10'14.3 |
| 28 | 8 | 6 | 74 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | I I | RUBICONE,CORSE CITROEN C2. | A6 | 1:30'26.9 | 12'22.5 |
| 29 | 9 | 7 | 58 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | 1:30'47.9 | 12'43.5 |
| 30 | 21 | 5 | 55 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | I I | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 1:30'55.7 | 12'51.3 |
| 31 | 22 | 1 | 84 | TRIPOLINO Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | I I | GM AUTOSPORT MG 105 ZR | N1 | 1:31'29.4 | 13'25.0 |
| 32 | 10 | 3 | 46 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | A7 | 1:32'12.0 | 14'07.6 |
| 33 | 11 | 4 | 45 | CANNIZZARO Stefano DI BLASI Carmelo | I I | PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 1:32'22.7 | 14'18.3 |
| 34 | 23 | 1 | 83 | MAZZOLA Antonio LO FASO Alessandro | I I | ONE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:32'39.7 | 14'35.3 |
| 35 | 12 | 8 | 73 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | I I | ATENEO CITROEN C2. | A6 | 1:33'56.7 | 15'52.3 |
| 36 | 24 | 2 | 80 | FERTITTA Rosario FERTITTA Marco | I I | KEFAMOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 1:34'24.6 | 16'20.2 |
| 37 | 13 | 9 | 71 | SOLERTE Sebastiano LEONARDI Massimo | I I | SUMBEAM MOTOR SPORT CITROEN C2. | A6 | 1:35'38.4 | 17'34.0 |
| 38 | 25 | 3 | 79 | RANDAZZO Santo D'AGOSTINO Carlo | I I | DM RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:39'37.9 | 21'33.5 |
| 39 | 26 | 4 | 78 | VITRANO Antonino PINTAUDI Tino | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 1:42'09.7 | 24'05.3 |
| 40 | 14 | 10 | 72 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | PROVINCIA GRANDE R.C CITROEN C2. | A6 | 1:43'32.7 | 25'28.3 |
| 41 | 15 | 11 | 59 | IMBRO' Mario CHIOFALO Salvo | I I | IMBRO' SPORT RACING CITROEN C2. | A6 | 2:08'47.7 | 50'43.3 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 6 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| | | 14 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| | | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | I I | ATENEO PEUGEOT 206 S. 1.6 | A6 | RIT TAPPA 1 (PS3) - POLIZZI 1 |
| | | 21 | VARA Filippo MOGAVERO Concetta | I I | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |
| | | 23 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO Manfredi | I I | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 S 1600 | A6 | NP TAPPA 1 (PS4) - MONTEMAGGIORE |
| | | 28 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | I I | ISLAND MOTORSPORT MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS4) - MONTEMAGGIOR |
| | | 30 | DI MICELI Cristoforo DELLE VEDOVE Giuliano | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | NP TAPPA 1 (PS5) - TARGA 2 |
| | | 31 | OIENI Antonio SALVO Domenico | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | NP TAPPA 2 (CO8D) - PARCO CHIUSO |
| | | 33 | PATTI Giuseppe MESSINA Maurizio | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS3) - POLIZZI 1 |
| | | 37 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | I I | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS8) - TARGA 3 |
| | | 39 | MAINIERO Maria Gabriella VALMASSOI Paola | I I | VOMERO RACING SAS MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| | | 50 | DI SALVO Domenico CILIA Giancarlo | I I | ARCOBALENO SPORT RAC PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT TAPPA 1 (PS2) - TARGA 1 |
| | | 56 | APARO Delfo PALERMO Claudio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | NP TAPPA 2 (CO8D) - PARCO CHIUSO |
| | | 70 | D'IZZIA Francesco LO NERI Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |
| | | 77 | MARTINO Tommaso MARTINO Vincenzo | I I | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 XSI | A5 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| | | 81 | DIOGUARDI Rosolino RUSSO Vincenzo | I I | PEUGEOT 106 16 V | A6 | NP TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| | | 82 | MANZELLA Giuseppe DURANTE Antonio Marco | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT TAPPA 1 (CO8B) - ASSISTENZA |
| | | 85 | ROMANO Agostino LA MANTIA Pietro | I I | A.S.P.A.S. HONDA CIVIC TYPE R | N3 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |