| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 201 | RIZZUTO Giosuč RIZZUTO Fabio | I I | A.S.P.A.S. PORSCHE 911 3000 RS | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-594 | 27'47.8 | |
| 2 | 1 | 1 | 204 | MAZZOLA Giuseppe POLIZZI Giovanni | I I | A.S.P.A.S. PORSCHE 911 3000 RS | | 3 | I | GTS | >2500 | I-611 | 28'21.6 | 33.8 |
| 3 | 2 | 1 | 203 | SAVIOLI Marco SAVIOLI Gianluca | I I | A.S.P.A.S. PORSCHE 911 | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-600 | 28'38.1 | 50.3 |
| 4 | 3 | 1 | 207 | ALI' Davide BONACCORSI Massimo | I I | PORSCHE 911 RS | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-604 | 30'37.5 | 2'49.7 |
| 5 | 4 | 1 | 206 | PALERMO Giovanni Luca PANNO Gianluca | I I | SICILY RACE PORSCHE 911 CARRERA 3000 | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-592 | 31'33.7 | 3'45.9 |
| 6 | 2 | 1 | 216 | MARGIOTTA Oscar CATANIA Michele | I I | A.S.P.A.S. OPEL KADETT GTE | | 3 | I | T | 2000 | I-589 | 32'09.1 | 4'21.3 |
| 7 | 3 | 1 | 212 | MONACHELLO Gaetano ROCCAFORTE Antonino | I I | A.S.P.A.S. PORSCHE 911 | | 3 | I | GTS | >2500 | I-690 | 33'20.6 | 5'32.8 |
| 8 | 5 | 1 | 209 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | PORSCHE 911 C | | 2 | H1 | GT | >2500 | I-596 | 33'42.1 | 5'54.3 |
| 9 | 1 | 1 | 219 | AMATO Giuseppe CRISAFULLI Gioacchino | I I | A.S.P.A.S. FIAT 124 SPORT C | | 1 | G1 | T | 1600 | I-609 | 34'04.5 | 6'16.7 |
| 10 | 6 | 1 | 218 | CATALANO Pietro CATALANO Gianfranco | I I | KAMIKO CORSE FIAT 128 Rally | | 2 | H1 | TC | 1300 | I-526 | 34'29.2 | 6'41.4 |
| 11 | 7 | 1 | 215 | RANDAZZO Giuseppe RACCUIA Sergio | I I | A.S.P.A.S. ALFA ROMEO GTV 1600 | | 2 | G2 | TC | 1600 | I-543 | 34'56.9 | 7'09.1 |
| 12 | 8 | 1 | 222 | LO FORTI Salvatore SERGIO Salvatore | I I | MAVERIK RALLY TEAM MINI COOPER MK INNOCENTI | | 2 | H1 | T | 1300 | I-618 | 35'50.0 | 8'02.2 |
| 13 | 4 | 1 | 221 | GRISANTI Giovanni ANITRA Francesco | I I | DM RACING CLUB A 112 ABARTH | | 3 | I | TC | 1150 | I-558 | 37'13.3 | 9'25.5 |
| 14 | 5 | 1 | 205 | DOLCE Stefano MANNINA Vincenzo Antonin | I I | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 SC C | | 3 | I | GTS | >2500 | I-596 | 38'02.0 | 10'14.2 |
| 15 | 2 | 1 | 223 | PROVENZANO Davide ALDUINA Massimiliano | I I | ALFA ROMEO GIULIETTA | | 1 | E | T | 1300 | I-541 | 38'20.7 | 10'32.9 |
| 16 | 9 | 1 | 220 | * ARGENTO Gaspare FICI Fabrizio | I I | A.S.P.A.S. A 112 ABARTH | | 2 | H1 | T | 1150 | I-609 | 45'30.0 | 17'42.2 |
| ABBANDONI |
| | | 202 | BILLA Alberto PANNO Giuseppe | I I | PORSCHE 911 3000 RS | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-520 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |
| | | 210 | PALERMO Michele MUTOLO Pier Fabio | I I | PORSCHE 911 C | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-592 | RIT TAPPA 1 (PS2) - TARGA 1 |
| | | 211 | ROMANO Giuseppe MIGLIORE Massimo | I I | A.S.P.A.S. LANCIA BETA MONT | | 3 | I | GTS | 2000 | I-531 | NP TAPPA 1 (PS2) - TARGA 1 |
| | | 214 | DI GIUSEPPE Giovanni SPECIALE Giuseppe | I I | ALFA ROMEO GTV 2000 | | 2 | H1 | TC | 2000 | I-532 | RIT TAPPA 1 (PS2) - TARGA 1 |