| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLY ART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'00.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 9'05.3 | 4.7 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | N4 | 9'05.4 | 4.8 |
| 4 | 4 | 4 | 28 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | I I | ISLAND MOTORSPORT MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'14.7 | 14.1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 9'15.4 | 14.8 |
| 6 | 6 | 6 | 7 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 9'16.5 | 15.9 |
| 7 | 7 | 7 | 8 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | SUBARU IMPREZA S.C. | N4 | 9'17.4 | 16.8 |
| | 7 | 7 | 9 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLYART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'17.4 | 16.8 |
| 9 | 9 | 9 | 26 | MEDICI Davide CICOGNINI Monica | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'19.4 | 18.8 |
| 10 | 1 | 1 | 15 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | I I | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 9'19.6 | 19.0 |
| 11 | 10 | 10 | 10 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'20.0 | 19.4 |
| 12 | 11 | 11 | 6 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'21.0 | 20.4 |
| 13 | 12 | 12 | 29 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'27.3 | 26.7 |
| 14 | 13 | 13 | 31 | OIENI Antonio SALVO Domenico | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'27.4 | 26.8 |
| 15 | 14 | 14 | 14 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'28.4 | 27.8 |
| 16 | 15 | 15 | 30 | DI MICELI Cristoforo DELLE VEDOVE Giuliano | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'32.8 | 32.2 |
| 17 | 2 | 2 | 20 | PAIRE Ivan MANCINI Corrado | I I | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 9'33.5 | 32.9 |
| 18 | 16 | 16 | 12 | CAVALLINI Tobia CASTIGLIONI David | I I | ALBERTO,ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | 9'33.6 | 33.0 |
| 19 | 3 | 3 | 23 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO Manfredi | I I | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 S 1600 | A6 | 9'34.4 | 33.8 |
| 20 | 4 | 4 | 25 | GALIPO' Carmelo "DAVIS" | I I | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 9'34.9 | 34.3 |
| 21 | 17 | 17 | 32 | PEDUZZI Rocco RUSCONI Elena | I I | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'35.8 | 35.2 |
| 22 | 5 | 5 | 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | I I | ATENEO PEUGEOT 206 S. 1.6 | A6 | 9'39.1 | 38.5 |
| 23 | 18 | 18 | 34 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'39.5 | 38.9 |
| 24 | 19 | 19 | 27 | PARLI Francesco CANTON Tania | MC I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 9'41.2 | 40.6 |
| 25 | 6 | 6 | 24 | ALESSI Michelangelo MARCHICA Antonio | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO SUPER 160 | A6 | 9'45.4 | 44.8 |
| 26 | 20 | 20 | 33 | PATTI Giuseppe MESSINA Maurizio | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'48.5 | 47.9 |
| 27 | 7 | 1 | 48 | PROVENZA Antonino GLORIOSO Massimiliano | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 9'49.0 | 48.4 |
| 28 | 21 | 21 | 36 | SAVIOLI Claudio VITALE Roberto | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'49.7 | 49.1 |
| 29 | 22 | 1 | 52 | MISTRETTA Bartolomeo ANGILERI Francesco | I I | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'50.6 | 50.0 |
| 30 | 23 | 2 | 54 | DI SCLAFANI Matteo DI MARCO Gianluca | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'58.5 | 57.9 |
| 31 | 8 | 7 | 22 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | I I | ALBERTO,ALBERTI RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 9'59.1 | 58.5 |
| 32 | 9 | 8 | 81 | DIOGUARDI Rosolino RUSSO Vincenzo | I I | PEUGEOT 106 16 V | A6 | 10'01.4 | 1'00.8 |
| 33 | 24 | 22 | 37 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | I I | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'01.5 | 1'00.9 |
| 34 | 25 | 3 | 51 | PURPURA Pietro PURPURA Marco | I I | PRM RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 10'05.1 | 1'04.5 |
| 35 | 26 | 23 | 39 | MAINIERO Maria Gabriella VALMASSOI Paola | I I | VOMERO RACING SAS MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 10'08.7 | 1'08.1 |
| 36 | 10 | 2 | 40 | GIARDINA Francesco D'ANNA Donatella | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 10'11.9 | 1'11.3 |
| 37 | 27 | 4 | 53 | CUTRERA Giovanni DI PALERMO Valentina | I I | GM AUTOSPORT OPEL ASTRA OPC | N3 | 10'16.2 | 1'15.6 |
| 38 | 28 | 24 | 35 | GRANATA Frncesco GUZZARDI Fabio | I I | ATENEO MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 10'20.8 | 1'20.2 |
| 39 | 29 | 1 | 83 | MAZZOLA Antonio LO FASO Alessandro | I I | ONE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'21.8 | 1'21.2 |
| 40 | 30 | 5 | 85 | ROMANO Agostino LA MANTIA Pietro | I I | A.S.P.A.S. HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 10'22.0 | 1'21.4 |
| 41 | 31 | 6 | 56 | APARO Delfo PALERMO Claudio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 10'24.9 | 1'24.3 |
| 42 | 32 | 7 | 55 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | I I | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 10'26.2 | 1'25.6 |
| 43 | 11 | 9 | 74 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | I I | RUBICONE,CORSE CITROEN C2. | A6 | 10'30.8 | 1'30.2 |
| 44 | 12 | 10 | 58 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | 10'30.9 | 1'30.3 |
| 45 | 13 | 3 | 45 | CANNIZZARO Stefano DI BLASI Carmelo | I I | PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 10'32.6 | 1'32.0 |
| 46 | 33 | 2 | 82 | MANZELLA Giuseppe DURANTE Antonio Marco | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 10'37.5 | 1'36.9 |
| 47 | 34 | 1 | 84 | TRIPOLINO Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | I I | GM AUTOSPORT MG 105 ZR | N1 | 10'40.5 | 1'39.9 |
| 48 | 14 | 11 | 71 | SOLERTE Sebastiano LEONARDI Massimo | I I | SUMBEAM MOTOR SPORT CITROEN C2. | A6 | 10'41.1 | 1'40.5 |
| 49 | 15 | 4 | 46 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | A7 | 10'43.6 | 1'43.0 |
| 50 | 35 | 3 | 79 | RANDAZZO Santo D'AGOSTINO Carlo | I I | DM RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 10'46.1 | 1'45.5 |
| 51 | 36 | 4 | 80 | FERTITTA Rosario FERTITTA Marco | I I | KEFAMOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 10'46.2 | 1'45.6 |
| 52 | 16 | 12 | 72 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | PROVINCIA GRANDE R.C CITROEN C2. | A6 | 10'48.8 | 1'48.2 |
| 53 | 17 | 13 | 73 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | I I | ATENEO CITROEN C2. | A6 | 10'55.5 | 1'54.9 |
| 54 | 37 | 5 | 78 | VITRANO Antonino PINTAUDI Tino | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 10'57.5 | 1'56.9 |
| 55 | 18 | 14 | 59 | IMBRO' Mario CHIOFALO Salvo | I I | IMBRO' SPORT RACING CITROEN C2. | A6 | 11'26.9 | 2'26.3 |
| 56 | 19 | 1 | 77 | MARTINO Tommaso MARTINO Vincenzo | I I | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 XSI | A5 | 11'46.8 | 2'46.2 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 50 | DI SALVO Domenico CILIA Giancarlo | I I | ARCOBALENO SPORT RAC PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT TAPPA 1 (PS2) - TARGA 1 |