| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLY ART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'46.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 9'48.3 | 1.4 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | N4 | 9'55.0 | 8.1 |
| 4 | 4 | 4 | 9 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLYART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'55.8 | 8.9 |
| 5 | 5 | 5 | 7 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 9'56.7 | 9.8 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 9'59.1 | 12.2 |
| 7 | 7 | 7 | 26 | MEDICI Davide CICOGNINI Monica | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 9'59.5 | 12.6 |
| 8 | 1 | 1 | 15 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | I I | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 9'59.7 | 12.8 |
| 9 | 8 | 8 | 8 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | SUBARU IMPREZA S.C. | N4 | 10'03.5 | 16.6 |
| 10 | 9 | 9 | 10 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'05.7 | 18.8 |
| | 9 | 9 | 29 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'05.7 | 18.8 |
| 12 | 11 | 11 | 6 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'09.0 | 22.1 |
| 13 | 12 | 12 | 14 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'09.1 | 22.2 |
| 14 | 13 | 13 | 31 | OIENI Antonio SALVO Domenico | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'10.0 | 23.1 |
| 15 | 2 | 2 | 20 | PAIRE Ivan MANCINI Corrado | I I | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 10'11.6 | 24.7 |
| 16 | 3 | 3 | 25 | GALIPO' Carmelo "DAVIS" | I I | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 10'11.7 | 24.8 |
| 17 | 14 | 14 | 12 | CAVALLINI Tobia CASTIGLIONI David | I I | ALBERTO,ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | 10'13.0 | 26.1 |
| 18 | 15 | 15 | 32 | PEDUZZI Rocco RUSCONI Elena | I I | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'13.4 | 26.5 |
| 19 | 16 | 16 | 27 | PARLI Francesco CANTON Tania | MC I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 10'16.8 | 29.9 |
| 20 | 17 | 17 | 30 | DI MICELI Cristoforo DELLE VEDOVE Giuliano | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'21.8 | 34.9 |
| 21 | 18 | 18 | 34 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'22.3 | 35.4 |
| 22 | 4 | 4 | 24 | ALESSI Michelangelo MARCHICA Antonio | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO SUPER 160 | A6 | 10'30.3 | 43.4 |
| 23 | 5 | 5 | 22 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | I I | ALBERTO,ALBERTI RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 10'30.5 | 43.6 |
| 24 | 19 | 19 | 36 | SAVIOLI Claudio VITALE Roberto | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 10'36.1 | 49.2 |
| 25 | 6 | 1 | 48 | PROVENZA Antonino GLORIOSO Massimiliano | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 10'36.7 | 49.8 |
| 26 | 20 | 1 | 52 | MISTRETTA Bartolomeo ANGILERI Francesco | I I | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'37.6 | 50.7 |
| 27 | 21 | 20 | 35 | GRANATA Frncesco GUZZARDI Fabio | I I | ATENEO MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 10'41.2 | 54.3 |
| 28 | 22 | 2 | 54 | DI SCLAFANI Matteo DI MARCO Gianluca | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'44.1 | 57.2 |
| 29 | 7 | 2 | 40 | GIARDINA Francesco D'ANNA Donatella | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 10'46.1 | 59.2 |
| 30 | 23 | 21 | 39 | MAINIERO Maria Gabriella VALMASSOI Paola | I I | VOMERO RACING SAS MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 10'46.4 | 59.5 |
| 31 | 24 | 3 | 51 | PURPURA Pietro PURPURA Marco | I I | PRM RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 10'52.0 | 1'05.1 |
| 32 | 25 | 4 | 85 | ROMANO Agostino LA MANTIA Pietro | I I | A.S.P.A.S. HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 10'55.9 | 1'09.0 |
| 33 | 26 | 5 | 53 | CUTRERA Giovanni DI PALERMO Valentina | I I | GM AUTOSPORT OPEL ASTRA OPC | N3 | 10'56.0 | 1'09.1 |
| 34 | 27 | 22 | 37 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | I I | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'02.3 | 1'15.4 |
| 35 | 28 | 6 | 55 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | I I | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 11'17.1 | 1'30.2 |
| 36 | 29 | 1 | 84 | TRIPOLINO Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | I I | GM AUTOSPORT MG 105 ZR | N1 | 11'20.0 | 1'33.1 |
| 37 | 8 | 6 | 58 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | 11'20.2 | 1'33.3 |
| 38 | 9 | 7 | 74 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | I I | RUBICONE,CORSE CITROEN C2. | A6 | 11'21.1 | 1'34.2 |
| 39 | 30 | 1 | 82 | MANZELLA Giuseppe DURANTE Antonio Marco | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 11'23.9 | 1'37.0 |
| 40 | 10 | 3 | 46 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | A7 | 11'24.9 | 1'38.0 |
| 41 | 31 | 2 | 83 | MAZZOLA Antonio LO FASO Alessandro | I I | ONE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'25.3 | 1'38.4 |
| 42 | 32 | 3 | 78 | VITRANO Antonino PINTAUDI Tino | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 11'26.8 | 1'39.9 |
| 43 | 11 | 4 | 45 | CANNIZZARO Stefano DI BLASI Carmelo | I I | PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 11'28.9 | 1'42.0 |
| 44 | 12 | 8 | 81 | DIOGUARDI Rosolino RUSSO Vincenzo | I I | PEUGEOT 106 16 V | A6 | 11'29.0 | 1'42.1 |
| 45 | 33 | 4 | 79 | RANDAZZO Santo D'AGOSTINO Carlo | I I | DM RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 11'30.9 | 1'44.0 |
| 46 | 34 | 7 | 56 | APARO Delfo PALERMO Claudio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 11'31.4 | 1'44.5 |
| 47 | 13 | 9 | 73 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | I I | ATENEO CITROEN C2. | A6 | 11'38.7 | 1'51.8 |
| 48 | 14 | 10 | 72 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | PROVINCIA GRANDE R.C CITROEN C2. | A6 | 11'39.5 | 1'52.6 |
| 49 | 15 | 11 | 71 | SOLERTE Sebastiano LEONARDI Massimo | I I | SUMBEAM MOTOR SPORT CITROEN C2. | A6 | 11'41.3 | 1'54.4 |
| 50 | 35 | 5 | 80 | FERTITTA Rosario FERTITTA Marco | I I | KEFAMOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 11'53.6 | 2'06.7 |
| 51 | 16 | 1 | 77 | MARTINO Tommaso MARTINO Vincenzo | I I | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 XSI | A5 | 12'38.1 | 2'51.2 |
| 52 | 17 | 12 | 59 | IMBRO' Mario CHIOFALO Salvo | I I | IMBRO' SPORT RACING CITROEN C2. | A6 | 12'40.8 | 2'53.9 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 23 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO Manfredi | I I | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 S 1600 | A6 | NP TAPPA 1 (PS4) - MONTEMAGGIORE |
| | | 28 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | I I | ISLAND MOTORSPORT MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS4) - MONTEMAGGIOR |