| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 7'33.2 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | N4 | 7'39.5 | 6.3 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLY ART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 7'45.2 | 12.0 |
| 4 | 4 | 4 | 9 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLYART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 7'48.2 | 15.0 |
| 5 | 5 | 5 | 10 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 7'50.4 | 17.2 |
| 6 | 6 | 6 | 29 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 7'51.5 | 18.3 |
| 7 | 1 | 1 | 15 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | I I | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 7'54.2 | 21.0 |
| 8 | 7 | 7 | 8 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | SUBARU IMPREZA S.C. | N4 | 7'55.3 | 22.1 |
| 9 | 8 | 8 | 5 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 7'55.9 | 22.7 |
| 10 | 9 | 9 | 26 | MEDICI Davide CICOGNINI Monica | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 7'56.3 | 23.1 |
| 11 | 2 | 2 | 20 | PAIRE Ivan MANCINI Corrado | I I | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 7'57.8 | 24.6 |
| 12 | 10 | 10 | 32 | PEDUZZI Rocco RUSCONI Elena | I I | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 8'03.6 | 30.4 |
| 13 | 11 | 11 | 12 | CAVALLINI Tobia CASTIGLIONI David | I I | ALBERTO,ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | 8'07.7 | 34.5 |
| | 3 | 3 | 25 | GALIPO' Carmelo "DAVIS" | I I | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 8'07.7 | 34.5 |
| 15 | 4 | 4 | 24 | ALESSI Michelangelo MARCHICA Antonio | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO SUPER 160 | A6 | 8'09.6 | 36.4 |
| 16 | 12 | 12 | 34 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 8'10.5 | 37.3 |
| 17 | 13 | 13 | 27 | PARLI Francesco CANTON Tania | MC I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 8'13.8 | 40.6 |
| 18 | 14 | 1 | 52 | MISTRETTA Bartolomeo ANGILERI Francesco | I I | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 8'17.8 | 44.6 |
| 19 | 5 | 5 | 22 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | I I | ALBERTO,ALBERTI RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 8'18.2 | 45.0 |
| 20 | 15 | 14 | 35 | GRANATA Frncesco GUZZARDI Fabio | I I | ATENEO MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 8'23.4 | 50.2 |
| 21 | 16 | 2 | 54 | DI SCLAFANI Matteo DI MARCO Gianluca | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 8'31.4 | 58.2 |
| 22 | 17 | 3 | 51 | PURPURA Pietro PURPURA Marco | I I | PRM RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 8'32.3 | 59.1 |
| 23 | 18 | 1 | 78 | VITRANO Antonino PINTAUDI Tino | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 8'40.5 | 1'07.3 |
| 24 | 19 | 4 | 55 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | I I | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | 8'48.4 | 1'15.2 |
| 25 | 20 | 15 | 36 | SAVIOLI Claudio VITALE Roberto | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 8'48.5 | 1'15.3 |
| | 6 | 6 | 74 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | I I | RUBICONE,CORSE CITROEN C2. | A6 | 8'48.5 | 1'15.3 |
| 27 | 21 | 2 | 83 | MAZZOLA Antonio LO FASO Alessandro | I I | ONE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'49.1 | 1'15.9 |
| 28 | 7 | 7 | 58 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | 8'50.0 | 1'16.8 |
| 29 | 8 | 1 | 40 | GIARDINA Francesco D'ANNA Donatella | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 8'53.8 | 1'20.6 |
| 30 | 22 | 5 | 53 | CUTRERA Giovanni DI PALERMO Valentina | I I | GM AUTOSPORT OPEL ASTRA OPC | N3 | 8'55.2 | 1'22.0 |
| 31 | 9 | 2 | 46 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | A7 | 8'56.7 | 1'23.5 |
| 32 | 23 | 1 | 84 | TRIPOLINO Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | I I | GM AUTOSPORT MG 105 ZR | N1 | 9'13.9 | 1'40.7 |
| 33 | 10 | 8 | 72 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | PROVINCIA GRANDE R.C CITROEN C2. | A6 | 9'15.3 | 1'42.1 |
| 34 | 24 | 3 | 80 | FERTITTA Rosario FERTITTA Marco | I I | KEFAMOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 9'19.6 | 1'46.4 |
| 35 | 11 | 9 | 73 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | I I | ATENEO CITROEN C2. | A6 | 9'21.2 | 1'48.0 |
| 36 | 12 | 3 | 45 | CANNIZZARO Stefano DI BLASI Carmelo | I I | PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 9'22.4 | 1'49.2 |
| 37 | 13 | 4 | 48 | PROVENZA Antonino GLORIOSO Massimiliano | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 9'26.3 | 1'53.1 |
| 38 | 25 | 4 | 79 | RANDAZZO Santo D'AGOSTINO Carlo | I I | DM RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'29.5 | 1'56.3 |
| 39 | 14 | 10 | 71 | SOLERTE Sebastiano LEONARDI Massimo | I I | SUMBEAM MOTOR SPORT CITROEN C2. | A6 | 9'33.4 | 2'00.2 |
| 40 | 15 | 11 | 59 | IMBRO' Mario CHIOFALO Salvo | I I | IMBRO' SPORT RACING CITROEN C2. | A6 | 9'50.5 | 2'17.3 |
| 41 | 26 | 16 | 7 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 11'04.0 | 3'30.8 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 6 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| | | 14 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| | | 39 | MAINIERO Maria Gabriella VALMASSOI Paola | I I | VOMERO RACING SAS MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| | | 77 | MARTINO Tommaso MARTINO Vincenzo | I I | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 XSI | A5 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| | | 81 | DIOGUARDI Rosolino RUSSO Vincenzo | I I | PEUGEOT 106 16 V | A6 | NP TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| | | 85 | ROMANO Agostino LA MANTIA Pietro | I I | A.S.P.A.S. HONDA CIVIC TYPE R | N3 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |