| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | N4 | 11'14.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 11'16.5 | 2.1 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLY ART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'23.8 | 9.4 |
| 4 | 4 | 4 | 29 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'26.2 | 11.8 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLYART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'30.0 | 15.6 |
| 6 | 6 | 6 | 26 | MEDICI Davide CICOGNINI Monica | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'32.2 | 17.8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 11'33.1 | 18.7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | SUBARU IMPREZA S.C. | N4 | 11'33.7 | 19.3 |
| 9 | 9 | 9 | 5 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 11'34.8 | 20.4 |
| 10 | 1 | 1 | 15 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | I I | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 11'37.9 | 23.5 |
| 11 | 10 | 10 | 32 | PEDUZZI Rocco RUSCONI Elena | I I | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'38.3 | 23.9 |
| 12 | 11 | 11 | 12 | CAVALLINI Tobia CASTIGLIONI David | I I | ALBERTO,ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | 11'40.8 | 26.4 |
| 13 | 12 | 12 | 10 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'46.8 | 32.4 |
| 14 | 2 | 2 | 25 | GALIPO' Carmelo "DAVIS" | I I | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 11'47.2 | 32.8 |
| 15 | 3 | 3 | 20 | PAIRE Ivan MANCINI Corrado | I I | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 11'48.3 | 33.9 |
| 16 | 13 | 13 | 27 | PARLI Francesco CANTON Tania | MC I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 11'52.0 | 37.6 |
| 17 | 14 | 14 | 34 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'53.8 | 39.4 |
| 18 | 4 | 1 | 40 | GIARDINA Francesco D'ANNA Donatella | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 11'58.3 | 43.9 |
| 19 | 5 | 4 | 22 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | I I | ALBERTO,ALBERTI RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 11'59.2 | 44.8 |
| 20 | 6 | 2 | 48 | PROVENZA Antonino GLORIOSO Massimiliano | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 12'02.4 | 48.0 |
| 21 | 7 | 5 | 24 | ALESSI Michelangelo MARCHICA Antonio | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO SUPER 160 | A6 | 12'07.4 | 53.0 |
| 22 | 15 | 15 | 36 | SAVIOLI Claudio VITALE Roberto | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 12'08.2 | 53.8 |
| 23 | 16 | 16 | 35 | GRANATA Frncesco GUZZARDI Fabio | I I | ATENEO MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 12'10.6 | 56.2 |
| 24 | 17 | 1 | 52 | MISTRETTA Bartolomeo ANGILERI Francesco | I I | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 12'19.4 | 1'05.0 |
| 25 | 18 | 2 | 51 | PURPURA Pietro PURPURA Marco | I I | PRM RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 12'22.1 | 1'07.7 |
| 26 | 19 | 1 | 83 | MAZZOLA Antonio LO FASO Alessandro | I I | ONE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 12'48.8 | 1'34.4 |
| 27 | 20 | 3 | 53 | CUTRERA Giovanni DI PALERMO Valentina | I I | GM AUTOSPORT OPEL ASTRA OPC | N3 | 12'50.2 | 1'35.8 |
| 28 | 8 | 3 | 46 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | A7 | 12'53.8 | 1'39.4 |
| 29 | 9 | 6 | 74 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | I I | RUBICONE,CORSE CITROEN C2. | A6 | 12'54.3 | 1'39.9 |
| 30 | 10 | 7 | 58 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | 13'02.7 | 1'48.3 |
| 31 | 21 | 2 | 78 | VITRANO Antonino PINTAUDI Tino | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 13'07.6 | 1'53.2 |
| 32 | 11 | 4 | 45 | CANNIZZARO Stefano DI BLASI Carmelo | I I | PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 13'14.3 | 1'59.9 |
| 33 | 22 | 3 | 80 | FERTITTA Rosario FERTITTA Marco | I I | KEFAMOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 13'17.6 | 2'03.2 |
| 34 | 12 | 8 | 71 | SOLERTE Sebastiano LEONARDI Massimo | I I | SUMBEAM MOTOR SPORT CITROEN C2. | A6 | 13'20.5 | 2'06.1 |
| 35 | 13 | 9 | 72 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | PROVINCIA GRANDE R.C CITROEN C2. | A6 | 13'22.8 | 2'08.4 |
| 36 | 23 | 1 | 84 | TRIPOLINO Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | I I | GM AUTOSPORT MG 105 ZR | N1 | 13'24.1 | 2'09.7 |
| 37 | 24 | 4 | 79 | RANDAZZO Santo D'AGOSTINO Carlo | I I | DM RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 13'30.6 | 2'16.2 |
| 38 | 14 | 10 | 73 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | I I | ATENEO CITROEN C2. | A6 | 13'32.3 | 2'17.9 |
| 39 | 15 | 11 | 59 | IMBRO' Mario CHIOFALO Salvo | I I | IMBRO' SPORT RACING CITROEN C2. | A6 | 14'40.1 | 3'25.7 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 54 | DI SCLAFANI Matteo DI MARCO Gianluca | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT TAPPA 2 (PS10) - SANTA LUCIA |
| | | 55 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | I I | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 2 (PS10) - SANTA LUCIA |