| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | |
| 1 | 1 | 1 | 7 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 11'11.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLY ART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'13.7 | 1.8 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 11'14.9 | 3.0 |
| 4 | 4 | 4 | 29 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'19.0 | 7.1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 11'19.4 | 7.5 |
| 6 | 6 | 6 | 10 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'20.2 | 8.3 |
| 7 | 7 | 7 | 26 | MEDICI Davide CICOGNINI Monica | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'22.3 | 10.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | SUBARU IMPREZA S.C. | N4 | 11'22.6 | 10.7 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLYART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'23.0 | 11.1 |
| 10 | 10 | 10 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | N4 | 11'26.5 | 14.6 |
| 11 | 11 | 11 | 32 | PEDUZZI Rocco RUSCONI Elena | I I | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 11'32.6 | 20.7 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | CAVALLINI Tobia CASTIGLIONI David | I I | ALBERTO,ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | 11'33.0 | 21.1 |
| 13 | 1 | 1 | 20 | PAIRE Ivan MANCINI Corrado | I I | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 11'35.4 | 23.5 |
| 14 | 13 | 13 | 27 | PARLI Francesco CANTON Tania | MC I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 11'42.4 | 30.5 |
| 15 | 2 | 2 | 25 | GALIPO' Carmelo "DAVIS" | I I | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 11'48.3 | 36.4 |
| 16 | 3 | 1 | 40 | GIARDINA Francesco D'ANNA Donatella | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 11'53.6 | 41.7 |
| 17 | 4 | 3 | 22 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | I I | ALBERTO,ALBERTI RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 11'54.6 | 42.7 |
| 18 | 5 | 2 | 48 | PROVENZA Antonino GLORIOSO Massimiliano | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 11'59.5 | 47.6 |
| 19 | 6 | 4 | 24 | ALESSI Michelangelo MARCHICA Antonio | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO SUPER 160 | A6 | 12'01.7 | 49.8 |
| 20 | 14 | 14 | 36 | SAVIOLI Claudio VITALE Roberto | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 12'03.0 | 51.1 |
| 21 | 15 | 15 | 35 | GRANATA Frncesco GUZZARDI Fabio | I I | ATENEO MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 12'07.7 | 55.8 |
| 22 | 16 | 1 | 52 | MISTRETTA Bartolomeo ANGILERI Francesco | I I | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 12'08.0 | 56.1 |
| 23 | 17 | 2 | 51 | PURPURA Pietro PURPURA Marco | I I | PRM RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 12'26.6 | 1'14.7 |
| 24 | 18 | 3 | 53 | CUTRERA Giovanni DI PALERMO Valentina | I I | GM AUTOSPORT OPEL ASTRA OPC | N3 | 12'43.0 | 1'31.1 |
| 25 | 7 | 5 | 74 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | I I | RUBICONE,CORSE CITROEN C2. | A6 | 12'52.8 | 1'40.9 |
| 26 | 8 | 6 | 58 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | 12'57.2 | 1'45.3 |
| 27 | 9 | 3 | 45 | CANNIZZARO Stefano DI BLASI Carmelo | I I | PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 13'01.9 | 1'50.0 |
| 28 | 19 | 1 | 83 | MAZZOLA Antonio LO FASO Alessandro | I I | ONE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 13'02.6 | 1'50.7 |
| 29 | 10 | 7 | 72 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | PROVINCIA GRANDE R.C CITROEN C2. | A6 | 13'09.4 | 1'57.5 |
| 30 | 11 | 8 | 71 | SOLERTE Sebastiano LEONARDI Massimo | I I | SUMBEAM MOTOR SPORT CITROEN C2. | A6 | 13'11.5 | 1'59.6 |
| 31 | 12 | 9 | 73 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | I I | ATENEO CITROEN C2. | A6 | 13'22.9 | 2'11.0 |
| 32 | 20 | 2 | 78 | VITRANO Antonino PINTAUDI Tino | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 13'23.8 | 2'11.9 |
| 33 | 21 | 3 | 80 | FERTITTA Rosario FERTITTA Marco | I I | KEFAMOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 13'37.7 | 2'25.8 |
| 34 | 13 | 4 | 46 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | A7 | 13'43.3 | 2'31.4 |
| 35 | 22 | 4 | 79 | RANDAZZO Santo D'AGOSTINO Carlo | I I | DM RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 13'45.8 | 2'33.9 |
| 36 | 23 | 1 | 84 | TRIPOLINO Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | I I | GM AUTOSPORT MG 105 ZR | N1 | 13'49.5 | 2'37.6 |
| 37 | 14 | 10 | 59 | IMBRO' Mario CHIOFALO Salvo | I I | IMBRO' SPORT RACING CITROEN C2. | A6 | 13'57.3 | 2'45.4 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 15 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | I I | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | RIT TAPPA 2 (PS12) - SANTA LUCIA |
| | | 34 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 2 (PS12) - SANTA LUCIA |