| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 201 | RIZZUTO Giosuč RIZZUTO Fabio | I I | A.S.P.A.S. PORSCHE 911 3000 RS | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-594 | 10'44.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 204 | MAZZOLA Giuseppe POLIZZI Giovanni | I I | A.S.P.A.S. PORSCHE 911 3000 RS | | 3 | I | GTS | >2500 | I-611 | 10'54.1 | 10.1 |
| 3 | 2 | 1 | 203 | SAVIOLI Marco SAVIOLI Gianluca | I I | A.S.P.A.S. PORSCHE 911 | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-600 | 11'12.8 | 28.8 |
| 4 | 3 | 1 | 214 | DI GIUSEPPE Giovanni SPECIALE Giuseppe | I I | ALFA ROMEO GTV 2000 | | 2 | H1 | TC | 2000 | I-532 | 11'52.0 | 1'08.0 |
| 5 | 4 | 1 | 207 | ALI' Davide BONACCORSI Massimo | I I | PORSCHE 911 RS | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-604 | 12'08.1 | 1'24.1 |
| 6 | 2 | 1 | 216 | MARGIOTTA Oscar CATANIA Michele | I I | A.S.P.A.S. OPEL KADETT GTE | | 3 | I | T | 2000 | I-589 | 12'12.1 | 1'28.1 |
| 7 | 5 | 1 | 206 | PALERMO Giovanni Luca PANNO Gianluca | I I | SICILY RACE PORSCHE 911 CARRERA 3000 | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-592 | 12'19.5 | 1'35.5 |
| 8 | 6 | 1 | 210 | PALERMO Michele MUTOLO Pier Fabio | I I | PORSCHE 911 C | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-592 | 12'37.0 | 1'53.0 |
| 9 | 3 | 1 | 212 | MONACHELLO Gaetano ROCCAFORTE Antonino | I I | A.S.P.A.S. PORSCHE 911 | | 3 | I | GTS | >2500 | I-690 | 12'42.3 | 1'58.3 |
| 10 | 7 | 1 | 215 | RANDAZZO Giuseppe RACCUIA Sergio | I I | A.S.P.A.S. ALFA ROMEO GTV 1600 | | 2 | G2 | TC | 1600 | I-543 | 12'45.4 | 2'01.4 |
| 11 | 4 | 1 | 221 | GRISANTI Giovanni ANITRA Francesco | I I | DM RACING CLUB A 112 ABARTH | | 3 | I | TC | 1150 | I-558 | 13'00.1 | 2'16.1 |
| 12 | 8 | 1 | 209 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | PORSCHE 911 C | | 2 | H1 | GT | >2500 | I-596 | 13'03.8 | 2'19.8 |
| 13 | 1 | 1 | 219 | AMATO Giuseppe CRISAFULLI Gioacchino | I I | A.S.P.A.S. FIAT 124 SPORT C | | 1 | G1 | T | 1600 | I-609 | 13'08.1 | 2'24.1 |
| 14 | 9 | 1 | 218 | CATALANO Pietro CATALANO Gianfranco | I I | KAMIKO CORSE FIAT 128 Rally | | 2 | H1 | TC | 1300 | I-526 | 13'13.7 | 2'29.7 |
| 15 | 10 | 1 | 222 | LO FORTI Salvatore SERGIO Salvatore | I I | MAVERIK RALLY TEAM MINI COOPER MK INNOCENTI | | 2 | H1 | T | 1300 | I-618 | 13'40.9 | 2'56.9 |
| 16 | 2 | 1 | 223 | PROVENZANO Davide ALDUINA Massimiliano | I I | ALFA ROMEO GIULIETTA | | 1 | E | T | 1300 | I-541 | 14'57.8 | 4'13.8 |
| 17 | 11 | 1 | 220 | * ARGENTO Gaspare FICI Fabrizio | I I | A.S.P.A.S. A 112 ABARTH | | 2 | H1 | T | 1150 | I-609 | 15'10.0 | 4'26.0 |
| 18 | 5 | 1 | 205 | DOLCE Stefano MANNINA Vincenzo Antonin | I I | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 SC C | | 3 | I | GTS | >2500 | I-596 | 16'17.5 | 5'33.5 |
| 19 | 6 | 1 | 211 | ROMANO Giuseppe MIGLIORE Massimo | I I | A.S.P.A.S. LANCIA BETA MONT | | 3 | I | GTS | 2000 | I-531 | 21'00.1 | 10'16.1 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 202 | BILLA Alberto PANNO Giuseppe | I I | PORSCHE 911 3000 RS | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-520 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |