| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 204 | MAZZOLA Giuseppe POLIZZI Giovanni | I I | A.S.P.A.S. PORSCHE 911 3000 RS | | 3 | I | GTS | >2500 | I-611 | 10'23.8 | |
| 2 | 1 | 1 | 207 | ALI' Davide BONACCORSI Massimo | I I | PORSCHE 911 RS | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-604 | 10'37.2 | 13.4 |
| 3 | 2 | 1 | 205 | DOLCE Stefano MANNINA Vincenzo Antonin | I I | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 SC C | | 3 | I | GTS | >2500 | I-596 | 10'53.3 | 29.5 |
| 4 | 2 | 1 | 215 | RANDAZZO Giuseppe RACCUIA Sergio | I I | A.S.P.A.S. ALFA ROMEO GTV 1600 | | 2 | G2 | TC | 1600 | I-543 | 11'00.4 | 36.6 |
| 5 | 3 | 1 | 216 | MARGIOTTA Oscar CATANIA Michele | I I | A.S.P.A.S. OPEL KADETT GTE | | 3 | I | T | 2000 | I-589 | 11'24.5 | 1'00.7 |
| 6 | 4 | 1 | 212 | MONACHELLO Gaetano ROCCAFORTE Antonino | I I | A.S.P.A.S. PORSCHE 911 | | 3 | I | GTS | >2500 | I-690 | 11'27.8 | 1'04.0 |
| 7 | 3 | 1 | 209 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | PORSCHE 911 C | | 2 | H1 | GT | >2500 | I-596 | 11'35.8 | 1'12.0 |
| 8 | 5 | 1 | 221 | GRISANTI Giovanni ANITRA Francesco | I I | DM RACING CLUB A 112 ABARTH | | 3 | I | TC | 1150 | I-558 | 11'42.2 | 1'18.4 |
| 9 | 4 | 1 | 218 | CATALANO Pietro CATALANO Gianfranco | I I | KAMIKO CORSE FIAT 128 Rally | | 2 | H1 | TC | 1300 | I-526 | 11'43.9 | 1'20.1 |
| 10 | 1 | 1 | 219 | AMATO Giuseppe CRISAFULLI Gioacchino | I I | A.S.P.A.S. FIAT 124 SPORT C | | 1 | G1 | T | 1600 | I-609 | 12'00.8 | 1'37.0 |
| 11 | 5 | 1 | 222 | LO FORTI Salvatore SERGIO Salvatore | I I | MAVERIK RALLY TEAM MINI COOPER MK INNOCENTI | | 2 | H1 | T | 1300 | I-618 | 12'59.3 | 2'35.5 |
| 12 | 2 | 1 | 223 | PROVENZANO Davide ALDUINA Massimiliano | I I | ALFA ROMEO GIULIETTA | | 1 | E | T | 1300 | I-541 | 13'35.2 | 3'11.4 |
| 13 | 6 | 1 | 220 | * ARGENTO Gaspare FICI Fabrizio | I I | A.S.P.A.S. A 112 ABARTH | | 2 | H1 | T | 1150 | I-609 | 16'21.6 | 5'57.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 203 | SAVIOLI Marco SAVIOLI Gianluca | I I | A.S.P.A.S. PORSCHE 911 | | 2 | H1 | GTS | >2500 | I-600 | NP TAPPA 1 (PS8) - TARGA 3 |