| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time | Gap |
| 1 | 2 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLY ART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:10'19.2 | |
| 2 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | N4 | 1:10'50.0 | 30.8 |
| 3 | 4 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 1:11'30.0 | 1'10.8 |
| 4 | 7 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 1:11'37.4 | 1'18.2 |
| 5 | 9 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLYART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:11'55.5 | 1'36.3 |
| 6 | 5 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 1:11'59.3 | 1'40.1 |
| 7 | 26 | MEDICI Davide CICOGNINI Monica | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:12'21.3 | 2'02.1 |
| 8 | 10 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:12'22.0 | 2'02.8 |
| 9 | 8 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | SUBARU IMPREZA S.C. | N4 | 1:12'25.4 | 2'06.2 |
| 10 | 6 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:12'55.8 | 2'36.6 |
| 11 | 14 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:13'23.4 | 3'04.2 |
| 12 | 12 | CAVALLINI Tobia CASTIGLIONI David | I I | ALBERTO,ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | 1:14'13.1 | 3'53.9 |
| 13 | 32 | PEDUZZI Rocco RUSCONI Elena | I I | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:14'21.5 | 4'02.3 |
| 14 | 31 | OIENI Antonio SALVO Domenico | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:14'25.0 | 4'05.8 |
| 15 | 29 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:14'26.4 | 4'07.2 |
| 16 | 27 | PARLI Francesco CANTON Tania | MC I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 1:14'39.6 | 4'20.4 |
| 17 | 34 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:15'18.0 | 4'58.8 |
| 18 | 36 | SAVIOLI Claudio VITALE Roberto | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:16'26.8 | 6'07.6 |
| 19 | 39 | MAINIERO Maria Gabriella VALMASSOI Paola | I I | VOMERO RACING SAS MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 1:19'00.8 | 8'41.6 |
| 20 | 35 | GRANATA Frncesco GUZZARDI Fabio | I I | ATENEO MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 1:19'14.4 | 8'55.2 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| 28 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | I I | ISLAND MOTORSPORT MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS4) - MONTEMAGGIOR |
| 30 | DI MICELI Cristoforo DELLE VEDOVE Giuliano | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | NP TAPPA 1 (PS5) - TARGA 2 |
| 33 | PATTI Giuseppe MESSINA Maurizio | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS3) - POLIZZI 1 |
| 37 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | I I | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS8) - TARGA 3 |