| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time | Gap |
| 1 | 2 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLY ART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:48'20.1 | |
| 2 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2 | N4 | 1:48'42.1 | 22.0 |
| 3 | 4 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 1:49'06.9 | 46.8 |
| 4 | 9 | GAMBA Matteo GUZZI Giancarla | I I | MITSUBISHI RALLYART MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:50'28.4 | 2'08.3 |
| 5 | 5 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 1:50'37.8 | 2'17.7 |
| 6 | 26 | MEDICI Davide CICOGNINI Monica | I I | MOVISPORT SRL MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:51'04.6 | 2'44.5 |
| 7 | 8 | AGHINI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | SUBARU IMPREZA S.C. | N4 | 1:51'05.9 | 2'45.8 |
| 8 | 10 | PEREGO Andrea DE LUIS Daniele | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:51'06.4 | 2'46.3 |
| 9 | 20 | PAIRE Ivan MANCINI Corrado | I I | PROSERVICE SRL RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 1:52'50.2 | 4'30.1 |
| 10 | 29 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:52'50.2 | 4'30.1 |
| 11 | 7 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S. 2000 | N4 | 1:53'14.3 | 4'54.2 |
| 12 | 12 | CAVALLINI Tobia CASTIGLIONI David | I I | ALBERTO,ALBERTI SUBARU IMPREZA | N4 | 1:53'30.0 | 5'09.9 |
| 13 | 32 | PEDUZZI Rocco RUSCONI Elena | I I | MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:53'37.9 | 5'17.8 |
| 14 | 27 | PARLI Francesco CANTON Tania | MC I | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 1:54'31.8 | 6'11.7 |
| 15 | 25 | GALIPO' Carmelo "DAVIS" | I I | SANT'ANGELO CORSE RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 1:55'10.7 | 6'50.6 |
| 16 | 24 | ALESSI Michelangelo MARCHICA Antonio | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT PUNTO SUPER 160 | A6 | 1:56'23.8 | 8'03.7 |
| 17 | 52 | MISTRETTA Bartolomeo ANGILERI Francesco | I I | A.S. SPORTING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:57'34.9 | 9'14.8 |
| 18 | 22 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | I I | ALBERTO,ALBERTI RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | 1:57'36.9 | 9'16.8 |
| 19 | 36 | SAVIOLI Claudio VITALE Roberto | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | 1:57'45.2 | 9'25.1 |
| 20 | 48 | PROVENZA Antonino GLORIOSO Massimiliano | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 1:58'55.6 | 10'35.5 |
| 21 | 35 | GRANATA Frncesco GUZZARDI Fabio | I I | ATENEO MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | 2:00'16.4 | 11'56.3 |
| 22 | 40 | GIARDINA Francesco D'ANNA Donatella | I I | KEFAMOTORSPORT RENAULT CLIO WLM | A7 | 2:00'28.7 | 12'08.6 |
| 23 | 51 | PURPURA Pietro PURPURA Marco | I I | PRM RACING HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 2:00'50.6 | 12'30.5 |
| 24 | 53 | CUTRERA Giovanni DI PALERMO Valentina | I I | GM AUTOSPORT OPEL ASTRA OPC | N3 | 2:02'28.5 | 14'08.4 |
| 25 | 74 | GUERCIO Giuseppe SAJA Filippo | I I | RUBICONE,CORSE CITROEN C2. | A6 | 2:05'00.1 | 16'40.0 |
| 26 | 58 | VIRGILIO Giuseppe BARRECA Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | 2:06'08.3 | 17'48.2 |
| 27 | 83 | MAZZOLA Antonio LO FASO Alessandro | I I | ONE RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2:07'21.6 | 19'01.5 |
| 28 | 45 | CANNIZZARO Stefano DI BLASI Carmelo | I I | PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 2:07'43.4 | 19'23.3 |
| 29 | 84 | TRIPOLINO Giuseppe BUSCEMI Giuseppe | I I | GM AUTOSPORT MG 105 ZR | N1 | 2:07'49.1 | 19'29.0 |
| 30 | 46 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO WLM | A7 | 2:07'49.6 | 19'29.5 |
| 31 | 73 | MAGGIO Dario MAGGIO Alessandro | I I | ATENEO CITROEN C2. | A6 | 2:10'13.5 | 21'53.4 |
| 32 | 80 | FERTITTA Rosario FERTITTA Marco | I I | KEFAMOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 2:10'57.8 | 22'37.7 |
| 33 | 71 | SOLERTE Sebastiano LEONARDI Massimo | I I | SUMBEAM MOTOR SPORT CITROEN C2. | A6 | 2:11'25.3 | 23'05.2 |
| 34 | 79 | RANDAZZO Santo D'AGOSTINO Carlo | I I | DM RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 2:16'11.6 | 27'51.5 |
| 35 | 78 | VITRANO Antonino PINTAUDI Tino | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 16 V | N2 | 2:17'37.3 | 29'17.2 |
| 36 | 72 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | PROVINCIA GRANDE R.C CITROEN C2. | A6 | 2:19'28.0 | 31'07.9 |
| 37 | 59 | IMBRO' Mario CHIOFALO Salvo | I I | IMBRO' SPORT RACING CITROEN C2. | A6 | 2:47'04.8 | 58'44.7 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| 6 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| 14 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | I I | RUBICONE,CORSE MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| 15 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | I I | ATENEO RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | RIT TAPPA 2 (PS12) - SANTA LUCIA |
| 18 | GUERRA Fabrizio DI CARO Bernardo | I I | ATENEO PEUGEOT 206 S. 1.6 | A6 | RIT TAPPA 1 (PS3) - POLIZZI 1 |
| 21 | VARA Filippo MOGAVERO Concetta | I I | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO S 1.6 | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |
| 23 | MOGAVERO Gabriele ARCIDIACONO Manfredi | I I | ISLAND MOTORSPORT CITROEN C2 S 1600 | A6 | NP TAPPA 1 (PS4) - MONTEMAGGIORE |
| 28 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | I I | ISLAND MOTORSPORT MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS4) - MONTEMAGGIOR |
| 30 | DI MICELI Cristoforo DELLE VEDOVE Giuliano | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | NP TAPPA 1 (PS5) - TARGA 2 |
| 31 | OIENI Antonio SALVO Domenico | I I | ATENEO MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | NP TAPPA 2 (CO8D) - PARCO CHIUSO |
| 33 | PATTI Giuseppe MESSINA Maurizio | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS3) - POLIZZI 1 |
| 34 | SICILIA Calogero CAMBRIA Massimo | I I | PHOENIX MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 2 (PS12) - SANTA LUCIA |
| 37 | AMENDOLIA Mauro RAPISARDA Gianfranco | I I | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI L. EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS8) - TARGA 3 |
| 39 | MAINIERO Maria Gabriella VALMASSOI Paola | I I | VOMERO RACING SAS MITSUBISHI CARISMA CT 9 | N4 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| 50 | DI SALVO Domenico CILIA Giancarlo | I I | ARCOBALENO SPORT RAC PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT TAPPA 1 (PS2) - TARGA 1 |
| 54 | DI SCLAFANI Matteo DI MARCO Gianluca | I I | MAVERIK RALLY TEAM RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT TAPPA 2 (PS10) - SANTA LUCIA |
| 55 | CARANNA Leonardo ALIZZI Giovanni | I I | PHOENIX RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 2 (PS10) - SANTA LUCIA |
| 56 | APARO Delfo PALERMO Claudio | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | NP TAPPA 2 (CO8D) - PARCO CHIUSO |
| 70 | D'IZZIA Francesco LO NERI Giovanni | I I | PHOENIX CITROEN C2. | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - MONTEMAGGIO |
| 77 | MARTINO Tommaso MARTINO Vincenzo | I I | DM RACING CLUB PEUGEOT 106 XSI | A5 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| 81 | DIOGUARDI Rosolino RUSSO Vincenzo | I I | PEUGEOT 106 16 V | A6 | NP TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |
| 82 | MANZELLA Giuseppe DURANTE Antonio Marco | I I | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT TAPPA 1 (CO8B) - ASSISTENZA |
| 85 | ROMANO Agostino LA MANTIA Pietro | I I | A.S.P.A.S. HONDA CIVIC TYPE R | N3 | RIT TAPPA 2 (PS9) - COLLESANO 1 |